Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Nama merek: | BULLDOG,NICEPARTS |
Nomor model: | Komatsu 707-99-56510 Kit Servis Pedang Kit Perbaikan Silinder Hidraulik Angkat Komatsu D375A-5 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Consultation by letter |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 3-10 Hari Setelah Pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Menyediakan kemampuan: | 100 set |
Jenis: | Komatsu 707-99-56510 Kit Servis Pedang Kit Perbaikan Silinder Hidraulik Angkat Komatsu D375A-5 | Bahan: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam + Biru + kuning | Untuk: | Sistem hidrolik Hyundai |
Kualitas: | Kualitas tinggi | tongkat: | 90mm |
piston: | 150mm | Kondisi: | 100% baru |
Saham: | Persediaan | Model: | buldoser hyundai |
Cahaya Tinggi: | Kit Segel Silinder Pengangkat Pisau Dozer,Kit Segel Silinder Pengangkat D375A-5,Kit Perbaikan Silinder Pneumatik 707-99-56510 |
komatsu707-99-56510 komatsuD375A-5 Kit Servis Pedang Mengangkat Silinder Hidraulik
Nama Produk | Kit Servis Silinder Hidraulik Pedang mengangkat |
Nomor model | KOMATSU D375A-3, D375A-5, D375A-3A |
Tempat asal | Cina (Daratan) |
Nama merk | BULDOG |
Sedang mengemas | Tas PP di dalam, kotak karton di luar |
Modus Pengiriman | Melalui udara, laut, dengan mengungkapkan (Fedex, UPS, DHL, TNT, dll.) |
Nomor Bagian | 707-99-56510 |
Syarat pembayaran | Western Union, L/C, T/T, Uang Gram, D/A, D/P |
Sertifikasi | ISO9001 |
Kondisi | 100% Baru |
Jaminan | Tidak tersedia |
Disesuaikan | OEM & ODM disambut |
Aplikasi | mengangkat dozer Komatsu |
Pemberitahuan Pelestarian | Tertutup, kering dan menghindari matahari |
Kualitas | Kualitas asli, kinerja tinggi |
menggunakan | Ketahanan oli yang baik, ketahanan aus, dan ketahanan korosi |
tongkat | 90MM |
Membosankan | 150 MM |
Silinder | 195-63-01413 |
Menyorot | Kit segel hidrolik, kit segel silinder |
Daftar bagian
pos. | Bagian No. | Nama Produk | QYT. |
G-1 | 707-03-X7170 | KELOMPOK SILINDER,LH (PELAPISAN AKHIR) | 1 |
G-1 | 195-63-X1413 | KELOMPOK SILINDER, LH | 1 |
G-1 | 195-63-X1412 | KELOMPOK SILINDER, LH | 1 |
G-1 | 195-63-X1411 | KELOMPOK SILINDER, LH | 1 |
G-2 | 707-03-X7180 | KELOMPOK SILINDER,RH (PELAPISAN AKHIR) | 1 |
G-2 | 195-63-X1423 | KELOMPOK SILINDER,RH | 1 |
G-2 | 195-63-X1422 | KELOMPOK SILINDER,RH | 1 |
G-2 | 195-63-X1421 | KELOMPOK SILINDER,RH | 1 |
195-63-01413 | SILINDER ASS'Y | 1 | |
195-63-01410 | SILINDER ASS'Y | 1 | |
1 | 195-63-22141 | • SILINDER | 1 |
2 | 195-63-13390 | • BUSHING | 2 |
3 | 707-27-15150 | • KEPALA, SILINDER | 1 |
3 | 707-27-15020 | • KEPALA, SILINDER | 1 |
4 | 707-52-90650 | • BUSHING | 1 |
4 | 07177-09035 | • BUSHING | 1 |
5 | 707-51-90030 | • KEMASAN, BATANG (KIT) | 1 |
5 | 707-51-90211 | • KEMASAN, BATANG (KIT) | 1 |
5A | 707-51-90640 | • CINCIN, BUFFER (KIT) | 1 |
6 | 195-63-94170 | • SEGEL, DEBU (KIT) | 1 |
7 | 07179-13104 | • CINCIN, SNAP | 1 |
8 | 07000-12145 | • O-RING (KIT) | 1 |
9 | 07146-02146 | • RING, CADANGAN (KIT) | 1 |
10 | 01010-82785 | • BAUT | 4 |
11 | 01602-22783 | • PENCUCI, MUSIM PANAS | 4 |
12 | 195-63-22122 | • BATANG, PISTON | 1 |
13 | 195-63-22171 | • CAP | 1 |
14 | 195-63-22272 | • SHIM, 1.0MM | 10 |
15 | 01011-82475 | • BAUT | 4 |
16 | 01643-32460 | • PENCUCI | 4 |
17 | 01580-12419 | • KACANG | 4 |
18 | 707-40-15050 | • PELATIH | 1 |
195-63-22480 | • PISTON ASS'Y | 1 | |
19 | •• PISTON | 1 | |
20 | •• KATUP | 2 | |
20 | •• KATUP | 2 | |
21 | •• KURSI | 8 | |
22 | 07000-B2055 | • O-RING (KIT) | 1 |
22 | 07000-12055 | • O-RING (KIT) | 1 |
23 | 07001-02055 | • RING, CADANGAN (KIT) | 2 |
24 | 707-44-15190 | • CINCIN,PISTON (KIT) | 1 |
24 | 707-44-15180 | • CINCIN,PISTON (KIT) | 1 |
25 | 707-39-15820 | • CINCIN, PAKAI (KIT) | 2 |
26 | 707-40-15060 | • SPACER | 2 |
27 | 01252-61035 | • BAUT | 6 |
28 | 195-63-13491 | • KAIT | 1 |
29 | 01010-81670 | • BAUT | 1 |
30 | 01643-31645 | • PENCUCI | 1 |
195-63-14300 | VALVE ASS'Y, CEPAT DROP | 2 | |
31 | • TUBUH | 1 | |
32 | • KATUP | 1 | |
33 | • KATUP | 1 | |
34 | 195-63-14180 | • MUSIM SEMI | 1 |
35 | 01642-21216 | • PENCUCI | 1 |
36 | 195-63-14163 | • KERAH | 1 |
37 | 07000-12055 | O-RING (KIT) | 1 |
38 | 01011-81615 | BAUT | 2 |
39 | 01643-31645 | MESIN CUCI | 2 |
40 | 195-63-22570 | TABUNG, LH | 1 |
40 | 195-61-43750 | TABUNG, LH | 1 |
40 | 195-63-22670 | TABUNG, RH | 1 |
40 | 195-61-43740 | TABUNG, RH | 1 |
40A | 195-61-51410 | PIRING | 1 |
41 | 07000-13035 | O-RING (KIT) | 2 |
41 | 07000-13035 | O-RING (KIT) | 1 |
42 | 01010-81075 | BAUT | 4 |
42 | 01010-51070 | BAUT | 4 |
43 | 01643-31032 | MESIN CUCI | 4 |
44 | 195-63-14130 | SIKU | 1 |
45 | 07000-13048 | O-RING (KIT) | 1 |
46 | 01010-81270 | BAUT | 2 |
47 | 01010-81280 | BAUT | 2 |
48 | 01643-31232 | MESIN CUCI | 4 |
49 | 07000-13045 | O-RING (KIT) | 1 |
50 | 01010-81065 | BAUT | 2 |
51 | 01010-81075 | BAUT | 2 |
52 | 01643-31032 | MESIN CUCI | 4 |
53 | 195-61-51181 | TABUNG, LH | 1 |
53 | 195-63-51191 | TABUNG, RH | 1 |
54 | 07000-13045 | O-RING (KIT) | 1 |
55 | 07000-13038 | O-RING (KIT) | 2 |
56 | 01010-81270 | BAUT | 5 |
57 | 01643-31232 | MESIN CUCI | 5 |
58 | 07282-03411 | PENJEPIT | 1 |
59 | 01010-81020 | BAUT | 2 |
60 | 01643-31032 | MESIN CUCI | 2 |
707-99-56510 | LAYANAN KIT | 2 | |
707-98-56620 | LAYANAN KIT | 2 |
Tampilan bagian yang meledak
Lebih banyak model layanan
D65E-12 | |||||||
MENGANGKAT | 14X-63-01063 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
ANGKAT (PENGANGKAS) | 14X-63-07011 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | 65 mm | 95 mm | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | 65 mm | KOM-707-52-10660 | |||||
RIPPER | 14X-63-01052 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52130 | |||
14X-63-01052 | 70 mm | KOM-707-52-10700 | |||||
MEMIRINGKAN | 14Y-63-01032 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | 70 mm | 140 mm | KOM-707-99-52160 | ||||
PEMOTONGAN LH | 14X-63-07030 | 55 mm | 120 mm | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | 55 mm | KOM-07177-05530 | |||||
PEMOTONGAN RH | 14X-63-07040 | 55 mm | 120 mm | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | 55 mm | KOM-07177-05530 |
gudang perusahaan
FAQ
1. T: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami berdua di produsen dan pedagang, memiliki lebih dari 10 tahun
dari pengalaman industri.
2. Q: Dapatkah saya membuat pesanan kecil terlebih dahulu?
J: Ya, tentu saja.
3. T: Jika kami membiarkan produk mengubah ukurannya, dapatkah Anda menawarkan?
segel kit untuk ukuran ini?
A: Ya, kirimkan saja model mesin, nomor bagian, dan perubahannya
ukuran untuk kita, kita bisa membuatnya.
4. T: Apakah Anda mendukung OEM atau tidak?
A: Tentu, kami mendukung OEM, BULLDOG atau sesuai kebutuhan.
5. Q: Bagaimana saya bisa membayar barang?
A: Untuk pembayaran, kami mendukung PayPal, Western Union, Money Gram, T/T di muka, L/C pada pandangan, dll
6. T: Bagaimana cara mengirimkan produk?
A: Untuk pengiriman, kami mendukung DHL Fedex EMS UPS atau Udara/Laut., jika Anda memiliki agen di Cina, kami dapat menghubungi agen Anda sesuai dengan permintaan Anda.
7. Q: apa waktu pengiriman?
A: Barang dapat dikirim pada 2-5 hari kerja setelah menerima pembayaran.