Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | GUANGZHOU, CINA |
---|---|
Nama merek: | BULLDOG,NICEPARTS |
Nomor model: | 707-99-59480 Hidrolik BOOM Excavator Cylinder Seal Kit Untuk KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Consultation by letter |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 3-10 Hari Setelah Pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Menyediakan kemampuan: | 100 set |
Jenis: | 707-99-59480 Hidrolik BOOM Excavator Cylinder Seal Kit Untuk KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 | Bahan: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam + Biru + kuning | Untuk: | Sistem hidrolik KOMATSU |
Kualitas: | Kualitas tinggi | tongkat: | 100mm |
piston: | 140mm | Kondisi: | 100% Baru |
Saham: | Persediaan | Model: | Excavator Hidrolik Komatsu |
Cahaya Tinggi: | Kit Segel Silinder Boom Hidrolik Excavator,Kit Segel Silinder Boom KOMATSU PC360-7,kit seal boom PC300LC-7 |
Daftar bagian
TIDAK. | Nomor bagian | Nama Produk | jumlah |
G-1 | (707-01-XZ990) | KELOMPOK SILINDER, (PELAPISAN AKHIR) | 1 |
( 707-01-XA460) | KELOMPOK SILINDER | 1 | |
707-01-0A460 | BOOM SILINDER A. | 1 | |
1 | 707-13-14590 | SILINDER | 1 |
2 | 207-70-73240 | BOS | 2 |
3 | 07145-00090 | SEGEL, DEBU (KIT) | 2 |
4 | 07020-00000 | FITTING, GEMUK | 1 |
5 | 707-58-10730 | TONGKAT | 1 |
6 | 207-70-73240 | BOS | 2 |
7 | 207-70-72120 | SEGEL, DEBU (KIT) | 2 |
8 | 07020-00000 | FITTING, GEMUK | 1 |
9 | 707-27-14930 | KEPALA | 1 |
10 | 176-63-56170 | SEGEL, DEBU (KIT) | 1 |
11 | 07179-13114 | CINCIN, SNAP | 1 |
12 | 707-52-90780 | BOS | 1 |
13 | 707-51-10030 | KEMASAN, BATANG (KIT) | 1 |
14 | 707-51-10640 | CINCIN, BUFFER (KIT) | 1 |
15 | 707-35-91420 | CINCIN, CADANGAN (KIT) | 1 |
16 | 07000-15130 | O-RING (KIT) | 1 |
17 | 01010-81875 | BAUT | 12 |
18 | 707-41-11840 | MESIN CUCI | 12 |
19 | 707-36-14650 | PISTON | 1 |
20 | 01310-01216 | BAUT | 1 |
21 | 707-44-14180 | CINCIN, PISTON (KIT) | 1 |
22 | 707-39-14110 | CINCIN, PAKAI (KIT) | 2 |
23 | 707-44-14910 | CINCIN | 2 |
24 | 07001-05090 | CINCIN, CADANGAN (KIT) | 2 |
25 | 07000-15090 | O-RING (KIT) | 1 |
26 | 707-86-11620 | TABUNG | 1 |
27 | 207-63-73180 | TABUNG | 1 |
28 | 01435-01055 | BAUT | 8 |
29 | 07000-13035 | O-RING (KIT) | 2 |
30 | 207-63-73790 | MENGURUNG | 2 |
31 | 707-88-21410 | PITA | 2 |
32 | 01435-01235 | BAUT | 8 |
33 | 707-88-10150 | PENJEPIT | 2 |
34 | 01435-01240 | BAUT | 4 |
35 | 707-88-33040 | TOPI | 2 |
36 | 07371-31049 | FLANGE, SPLIT | 4 |
37 | 07372-21035 | BAUT | 8 |
38 | 01643-51032 | MESIN CUCI | 8 |
707-99-58090 | LAYANAN KIT | 1 |
Bagian Relatif:
pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian |
K01. | NFEB1601 | [-1] | Paket Layanan |
205-970-5560 | [1] | cincin-O | |
K02. | 207-32-05060 | [-1] | Kit Servis, Baut dan Mur Sepatu |
154-32-71220 | [30] | Kacang | |
207-32-71210 | [30] | Baut | |
K04. | 707-99-58080 | [-1] | Kit Servis, Silinder Hidrolik |
07000-13035 | [2] | cincin-O | |
07000-15090 | [1] | cincin-O | |
07000-15130 | [2] | cincin-O | |
07001-05090 | [2] | Cincin, Cadangan | |
07145-00090 | [2] | Segel, Debu | |
07145-00100 | [2] | Segel, Debu | |
707-35-91420 | [2] | Cincin, Cadangan | |
707-39-14110 | [2] | Cincin, Pakai | |
707-44-14180 | [1] | Cincin, Piston | |
707-51-10030 | [1] | Pengepakan, Batang | |
707-51-10640 | [1] | Cincin, Penyangga | |
707-56-10740 | [1] | Segel, Debu | |
K05. | 707-99-58081 | [-1] | Kit Servis, Silinder Boom |
07002-63034 | [1] | cincin-O | |
K06. | 707-99-58030 | [-1] | Kit Servis, Silinder Hidrolik |
K07. | 707-99-58031 | [-1] | Kit Servis, Silinder Boom |
K08. | 707-99-59362 | [-1] | Kit Servis, Silinder Boom |
07000-53035 | [2] | cincin-O | |
07000-55090 | [1] | cincin-O | |
07000-55130 | [2] | cincin-O | |
07145-10090 | [2] | Segel, Debu | |
07145-10100 | [2] | Segel, Debu | |
707-51-10730 | [1] | Pengepakan, Batang | |
707-56-10651 | [1] | Segel, Debu | |
K09. | 707-99-59271 | [-1] | Kit Servis, Silinder Boom |
07000-B5090 | [1] | cincin-O | |
707-44-14150 | [1] | Cincin, Piston | |
K10. | 707-99-59270 | [-1] | Kit Servis, Silinder Boom |
176-63-56170 | [1] | Segel, Debu | |
K12. | 707-99-72300 | [-1] | Kit Servis, Silinder Lengan |
07000-15100 | [1] | cincin-O | |
07000-15150 | [1] | cincin-O | |
07001-05100 | [2] | Cincin, Cadangan | |
07002-12034 | [1] | cincin-O | |
707-35-91640 | [1] | Cincin, Cadangan | |
707-39-16120 | [2] | Cincin, Pakai | |
707-44-16180 | [1] | Cincin, Piston | |
707-51-11030 | [1] | Pengepakan, Batang | |
707-51-11640 | [1] | Cincin, Penyangga | |
707-56-11740 | [1] | Segel, Debu | |
K13. | 707-99-67090 | [-1] | Kit Servis, Silinder Hidrolik |
K14. | 707-99-72281 | [-1] | Kit Servis, Silinder Lengan |
07000-55100 | [1] | cincin-O | |
07000-55150 | [2] | cincin-O | |
07002-52034 | [1] | cincin-O | |
707-51-11730 | [1] | Pengepakan, Batang | |
707-56-11820 | [1] | Segel, Debu | |
K15. | 707-99-72350 | [-1] | Kit Servis, Silinder Lengan |
07000-B5100 | [1] | cincin-O | |
707-44-16190 | [1] | Cincin, Piston | |
K17. | 707-99-58090 | [-1] | Kit Servis, Silinder Hidrolik |
207-70-72120 | [2] | Segel, Debu | |
K18. | 707-99-59610 | [-1] | Kit Servis, Silinder Hidrolik |
07000-15140 | [1] | cincin-O | |
707-35-91660 | [1] | Cincin, Cadangan | |
707-39-15110 | [2] | Cincin, Pakai | |
707-44-15180 | [1] | Cincin, Piston | |
K19. | 707-99-59630 | [-1] | Kit Servis, Silinder Bucket |
198-63-94170 | [1] | Segel, Debu | |
707-44-15190 | [1] | Cincin, Piston | |
K20. | 707-99-59371 | [-1] | Kit Servis, Silinder Bucket |
707-56-10820 | [1] | Segel, Debu | |
K21. | 707-99-59550 | [-1] | Kit Segel, Silinder Hidrolik |
07000-B5140 | [1] | cincin-O | |
707-35-31000 | [2] | Cincin, Cadangan | |
707-35-31410 | [1] | Cincin, Cadangan | |
707-44-15150 | [1] | Cincin, Piston | |
707-51-11650 | [1] | Cincin, Penyangga | |
707-51-11860 | [1] | Pengepakan, Batang |
Tampilan bagian yang meledak
gudang perusahaan
FAQ
1. T: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami berdua di produsen dan pedagang, memiliki lebih dari 10 tahun
dari pengalaman industri.
2. Q: Dapatkah saya membuat pesanan kecil terlebih dahulu?
J: Ya, tentu saja.
3. T: Jika kami membiarkan produk mengubah ukurannya, dapatkah Anda menawarkan?
segel kit untuk ukuran ini?
A: Ya, kirimkan saja model mesin, nomor bagian, dan perubahannya
ukuran untuk kita, kita bisa membuatnya.
4. T: Apakah Anda mendukung OEM atau tidak?
A: Tentu, kami mendukung OEM, BULLDOG atau sesuai kebutuhan.
5. Q: Bagaimana saya bisa membayar barang?
A: Untuk pembayaran, kami mendukung PayPal, Western Union, Money Gram, T/T di muka, L/C pada pandangan, dll
6. T: Bagaimana cara mengirimkan produk?
A: Untuk pengiriman, kami mendukung DHL Fedex EMS UPS atau Udara/Laut., jika Anda memiliki agen di Cina, kami dapat menghubungi agen Anda sesuai dengan permintaan Anda.
7. Q: apa waktu pengiriman?
A: Barang dapat dikirim pada 2-5 hari kerja setelah menerima pembayaran.